|  大行业: |  | 
| 子行业: | 建材 (86)
														五金 (32)
														暖通制冷 (60)
														厨房卫浴 (18)
														陶瓷 (3)
														门窗 (20)
														玻璃 (19)
														电线电缆 (4)
														管件管材 (6)
														复合材料 (12)
														泵阀 (9)
														紧固件 (13)
														石材 (16)
														钢结构不锈钢 (3)
														建筑工程 (0)
														混凝土 (12)
														泳池桑拿 (3)
														地面材料 (10)
														其他 (0) | 
| 区域: | |
| 展会时间: | |
| 热门地区: | 
 美国暖通制冷展览会AHR EXPO
							 
							 
							美国暖通制冷展览会AHR EXPO 
						
						
						2806 展会热度
 俄罗斯暖通制冷展览会Aqua-Therm MOSCOW
							 
							 
							俄罗斯暖通制冷展览会Aqua-Therm MOSCOW 
						
						
						3349 展会热度
 俄罗斯莫斯科暖通制冷展览会Aqua-Therm MOSCOW
							 
							 
							俄罗斯莫斯科暖通制冷展览会Aqua-Therm MOSCOW 
						
						
						2849 展会热度
334 展会热度